Задать вопрос 066 467 88 34
Хотите обсудить Скидку? Звоните!
Особенности:1/9" Progressive Scan CMOS1080p Full HD, 23x оптическое увеличениеUltra-low illumination120dB WDRSmart TrakingSmart DetectionSmart DefogEIS (Электронная стабилизация кадра)Ик до 200 метровУровень защиты IP66,... Читать далее
Хотите обсудить Скидку? Звоните!
Курьером до двери Доставка в отделения: Новая почта Міст Експрес
Банковской картой / Безналичная оплата / Наличная оплата
-Год гарантии на камеры -Два года гарантии на регистраторы
Мы оказываем полную консультацию по спецификации и настройке оборудования
Особенности:
Характеристики:
Камера | |
Матрица | 1/9" Progressive Scan CMOS |
Разрешение кадра | 1920х1080 |
Чувствительность | Цвет: 0.02 Люкс (F1.5 1/30с., 50IRE, AGC on) Ч/б: 0.002 Люкс (F1.5 1/30с., 50IRE, AGC on) Цвет: 0.002 Люкс (F1.5 1/1с., 50IRE, AGC on) Ч/б: 0.0002 Люкс (F1.5 1/1с., 50IRE, AGC on) 0 Люкс с ИК |
Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания |
AGC | Автоматический / Ручной |
Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ |
WDR | 120dB |
Цифровое подавление шума | 3D DNR |
Компенсация фоновой засветки | HLC / BLC |
EIS | поддерживает |
Defog (Анти-туман) | поддерживает |
Скорость затвора | 1-1/30,000 с |
Цифровое увеличение | 16х |
День/Ночь | ICR фильтр |
Приватные зоны | До 24 зон |
Режимы работы фокусировки | Авто / Ручной / Полуавтоматический |
Линза | |
Объектив | 5.9-135мм, 23x |
Угол обзора: | 59° — 3° ( Wide-Tele) |
Скорость увеличения | 4.4с |
Мин. рабочая дистанция | 10-1500мм |
Диапазон апертуры | F1.5-F3.4 |
Поворот и наклон | |
Диапазон поворота / наклона | Поворот: 360°, Наклон: -15° ~ 90° |
Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 160°/с, По предустановке: 240°/с |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 120°/с, По предустановке: 200°/с |
Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения |
Пред. установки (Preset) | 300 |
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 пред. установки каждая |
Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую |
Режим просмотра | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Панорамный обзор |
Показ PTZ-позиции | Вкл./выкл. |
Смарт функции | |
Smart tracking | Вручную / панорамма / триггер вторжения / триггер пересечения линии / триггера заны входа / триггера зонывыхода Умное отслеживания объектов |
Smart detection | Определение лиц, обнаружение вторжений, обнаружение линии пересечения
Спецификация
Дальность подсветки
200 метров
Класс защиты
IP66, IK10
Матрица
1/9" Progressive Scan CMOS
Объектив (mm)
5.9-135 мм
Оптическое увеличение
23х
Питание/потребление
AC 24В, (макс 65Вт) / High-PoE
Размер оборудования
ф266 x 365 мм
Разрешение
2 МП
Разрешение матрецы
2 МП, 1920(H) х 1080(V)
Технология
IP система
Тип установки
Уличная
Угол обзора˚
59° - 3.0°
Чувствительность
0.02 Люкс (день), 0.002 Люкс (ночь), 0 Люкс с ИК
|